FAQ: Análises | 2015
Janeiro
![]()
RELATÓRIO DE ANÁLISES
SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE LAJINHA
QUÍMICA RESPONSÁVEL: QUÉZIA DA SILVEIRA IZIDRO
CRQ-MG: 02102441
CRQ-MG: 02102441
Período: 01/01/2015 à 31/01/2015
| Nº de Análises | Média Mensal | Valores de Referência | |
| Turbidez | 375 | 1,2 | <5 Ut |
| Cor | 376 | 1,02 | <15 Uc |
| pH | 376 | 6,88 | 6 à 9,5 |
| Cloro | 376 | 0,91 | 0,2 à 2 mg/L |
| Coliformes Totais | 4 | <1 | <1 |
| Termotolerantes | 4 | <1 | <1 |
| Bactérias Heterotróficas | 4 | 10,5 | até 500 ufc/ml |
| Fluoreto | 372 | 0,65 | 0,6 à 1,20 mg/L |
Fevereiro
![]()
RELATÓRIO DE ANÁLISES
SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE LAJINHA
QUÍMICA RESPONSÁVEL: QUÉZIA DA SILVEIRA IZIDRO
CRQ-MG: 02102441
CRQ-MG: 02102441
Período: 01/02/2015 à 28/02/2015
| Nº de Análises | Média Mensal | Valores de Referência | |
| Turbidez | 340 | 0,88 | <5 Ut |
| Cor | 340 | 1,14 | <15 Uc |
| pH | 340 | 6,85 | 6 à 9,5 |
| Cloro | 340 | 0,95 | 0,2 à 2 mg/L |
| Coliformes Totais | 4 | <1 | <1 |
| Termotolerantes | 4 | <1 | <1 |
| Bactérias Heterotróficas | 4 | 11,71 | até 500 ufc/ml |
| Fluoreto | 336 | 0,65 | 0,6 à 1,20 mg/L |
Março
![]()
RELATÓRIO DE ANÁLISES
SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE LAJINHA
QUÍMICA RESPONSÁVEL: QUÉZIA DA SILVEIRA IZIDRO
CRQ-MG: 02102441
CRQ-MG: 02102441
Período: 01/03/2015 à 31/03/2015
| Nº de Análises | Média Mensal | Valores de Referência | |
| Turbidez | 374 | 0,69 | <5 Ut |
| Cor | 374 | 1,07 | <15 Uc |
| pH | 374 | 6,84 | 6 à 9,5 |
| Cloro | 374 | 0,97 | 0,2 à 2 mg/L |
| Coliformes Totais | 4 | <1 | <1 |
| Termotolerantes | 4 | <1 | <1 |
| Bactérias Heterotróficas | 4 | 12,5 | até 500 ufc/ml |
| Fluoreto | 370 | 0,6 | 0,6 à 1,20 mg/L |
Abril
![]()
RELATÓRIO DE ANÁLISES
SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE LAJINHA
QUÍMICA RESPONSÁVEL: QUÉZIA DA SILVEIRA IZIDRO
CRQ-MG: 02102441
CRQ-MG: 02102441
Período: 01/04/2015 à 30/04/2015
| Nº de Análises | Média Mensal | Valores de Referência | |
| Turbidez | 365 | 0,75 | <5 Ut |
| Cor | 365 | 1,06 | <15 Uc |
| pH | 365 | 6,84 | 6 à 9,5 |
| Cloro | 365 | 0,95 | 0,2 à 2 mg/L |
| Coliformes Totais | 5 | <1 | <1 |
| Termotolerantes | 5 | <1 | <1 |
| Bactérias Heterotróficas | 5 | 11,3 | até 500 ufc/ml |
| Fluoreto | 360 | 0,72 | 0,6 à 1,20 mg/L |
Maio
![]()
RELATÓRIO DE ANÁLISES
SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE LAJINHA
QUÍMICA RESPONSÁVEL: QUÉZIA DA SILVEIRA IZIDRO
CRQ-MG: 02102441
CRQ-MG: 02102441
Período: 01/05/2015 à 31/05/2015
| Nº de Análises | Média Mensal | Valores de Referência | |
| Turbidez | 374 | 0,81 | <5 Ut |
| Cor | 374 | 1,09 | <15 Uc |
| pH | 374 | 6,87 | 6 à 9,5 |
| Cloro | 374 | 0,94 | 0,2 à 2 mg/L |
| Coliformes Totais | 4 | <1 | <1 |
| Termotolerantes | 4 | <1 | <1 |
| Bactérias Heterotróficas | 4 | 9,62 | até 500 ufc/ml |
| Fluoreto | 336 | 0,66 | 0,6 à 1,20 mg/L |
Junho
![]()
RELATÓRIO DE ANÁLISES
SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE LAJINHA
QUÍMICA RESPONSÁVEL: QUÉZIA DA SILVEIRA IZIDRO
CRQ-MG: 02102441
CRQ-MG: 02102441
Período: 01/06/2015 à 30/06/2015
| Nº de Análises | Média Mensal | Valores de Referência | |
| Turbidez | 362 | 0,83 | <5 Ut |
| Cor | 360 | 1,12 | <15 Uc |
| pH | 360 | 6,69 | 6 à 9,5 |
| Cloro | 360 | 0,93 | 0,2 à 2 mg/L |
| Coliformes Totais | 4 | <1 | <1 |
| Termotolerantes | 4 | <1 | <1 |
| Bactérias Heterotróficas | 4 | 9,87 | até 500 ufc/ml |
| Fluoreto | 269 | 0,67 | 0,6 à 1,20 mg/L |
Julho
![]()
RELATÓRIO DE ANÁLISES
SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE LAJINHA
QUÍMICA RESPONSÁVEL: QUÉZIA DA SILVEIRA IZIDRO
CRQ-MG: 02102441
CRQ-MG: 02102441
Período: 01/07/2015 à 31/07/2015
| Nº de Análises | Média Mensal | Valores de Referência | |
| Turbidez | 374 | 0,47 | <5 Ut |
| Cor | 375 | 1,14 | <15 Uc |
| pH | 375 | 6,83 | 6 à 9,5 |
| Cloro | 375 | 0,87 | 0,2 à 2 mg/L |
| Coliformes Totais | 4 | <1 | <1 |
| Termotolerantes | 4 | <1 | <1 |
| Bactérias Heterotróficas | 4 | 9,12 | até 500 ufc/ml |
| Fluoreto | 362 | 0,69 | 0,6 à 1,20 mg/L |
Agosto
![]()
RELATÓRIO DE ANÁLISES
SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE LAJINHA
QUÍMICA RESPONSÁVEL: QUÉZIA DA SILVEIRA IZIDRO
CRQ-MG: 02102441
CRQ-MG: 02102441
Período: 01/08/2015 à 30/08/2015
| Nº de Análises | Média Mensal | Valores de Referência | |
| Turbidez | 374 | 0,37 | <5 Ut |
| Cor | 374 | 1,1 | <15 Uc |
| pH | 374 | 6,83 | 6 à 9,5 |
| Cloro | 374 | 1,07 | 0,2 à 2 mg/L |
| Coliformes Totais | 4 | <1 | <1 |
| Termotolerantes | 4 | <1 | <1 |
| Bactérias Heterotróficas | 4 | 9,12 | até 500 ufc/ml |
| Fluoreto | 370 | 0,68 | 0,6 à 1,20 mg/L |
Setembro
![]()
RELATÓRIO DE ANÁLISES
SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE LAJINHA
QUÍMICA RESPONSÁVEL: QUÉZIA DA SILVEIRA IZIDRO
CRQ-MG: 02102441
CRQ-MG: 02102441
Período: 01/09/2015 à 30/09/2015
| Nº de Análises | Média Mensal | Valores de Referência | |
| Turbidez | 359 | 0,66 | <5 Ut |
| Cor | 359 | 1,26 | <15 Uc |
| pH | 359 | 6,83 | 6 à 9,5 |
| Cloro | 359 | 0,91 | 0,2 à 2 mg/L |
| Coliformes Totais | 5 | <1 | <1 |
| Termotolerantes | 5 | <1 | <1 |
| Bactérias Heterotróficas | 2 | 9,5 | até 500 ufc/ml |
| Fluoreto | 359 | 0,67 | 0,6 à 1,20 mg/L |
Outubro
![]()
RELATÓRIO DE ANÁLISES
SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE LAJINHA
QUÍMICA RESPONSÁVEL: QUÉZIA DA SILVEIRA IZIDRO
CRQ-MG: 02102441
CRQ-MG: 02102441
Período: 01/10/2015 à 31/10/2015
| Nº de Análises | Média Mensal | Valores de Referência | |
| Turbidez | 372 | 0,4 | <5 Ut |
| Cor | 372 | 1,23 | <15 Uc |
| pH | 372 | 6,86 | 6 à 9,5 |
| Cloro | 372 | 0,94 | 0,2 à 2 mg/L |
| Coliformes Totais | 8 | <1 | <1 |
| Termotolerantes | 8 | <1 | <1 |
| Bactérias Heterotróficas | 2 | 18 | até 500 ufc/ml |
| Fluoreto | 372 | 0,6 | 0,6 à 1,20 mg/L |
Novembro
![]()
RELATÓRIO DE ANÁLISES
SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE LAJINHA
QUÍMICA RESPONSÁVEL: QUÉZIA DA SILVEIRA IZIDRO
CRQ-MG: 02102441
CRQ-MG: 02102441
Período: 01/11/2015 à 31/11/2015
| Nº de Análises | Média Mensal | Valores de Referência | |
| Turbidez | 404 | 0,37 | <5 Ut |
| Cor | 404 | 2,13 | <15 Uc |
| pH | 404 | 6,89 | 6 à 9,5 |
| Cloro | 404 | 0,6 | 0,2 à 2 mg/L |
| Coliformes Totais | 40 | Ausência | <1 |
| Termotolerantes | 40 | Ausência | <1 |
| Bactérias Heterotróficas | 8 | 6,5 | até 500 ufc/ml |
| Fluoreto | 368 | 1,08 | 0,6 à 1,20 mg/L |
Dezembro
![]()
RELATÓRIO DE ANÁLISES
SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE LAJINHA
QUÍMICA RESPONSÁVEL: QUÉZIA DA SILVEIRA IZIDRO
CRQ-MG: 02102441
CRQ-MG: 02102441
Período: 01/12/2015 A 31/12/2015
| Nº de Análises | Média Mensal | Valores de Referência | |
| Turbidez | 336 | 0,36 | <5 Ut |
| Cor | 336 | 1,1 | <15 Uc |
| pH | 336 | 7,02 | 6 à 9,5 |
| Cloro | 336 | 0,91 | 0,2 à 2 mg/L |
| Coliformes Totais | 8 | Ausência | <1 |
| Termotolerantes | 8 | Ausência | <1 |
| Bactérias Heterotróficas | 8 | 10 | até 500 ufc/ml |
| Fluoreto | 336 | 0,77 | 0,6 à 1,20 mg/L |
Itens: 1 - 12 de 12
Contato
S A A E
AV. Presidente Vargas, 308 - Centro
Lajnha - MG
36980-000 Escritório: (33) 3344-1100
Plantão: 3344-1324 ou 9 8404-4224 saaelajinha@bol.com.br
Lajnha - MG
36980-000 Escritório: (33) 3344-1100
Plantão: 3344-1324 ou 9 8404-4224 saaelajinha@bol.com.br