Análises 2014
Lajinha
Clique aqui para fazer o download da análise
Análises
![]()
RELATÓRIO DE ANÁLISES
SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE LAJINHA
QUÍMICA RESPONSÁVEL: QUÉZIA DA SILVEIRA IZIDRO
VOLUME DE ÁGUA m³
Água tratada
| Água Tratada | lavagem dos Filtros | Água Distribuída | |
| JANEIRO | 49,79 | 1,67 | 48,12 |
| FEVEREIRO | 47,17 | 1,51 | 45,66 |
| MARÇO | 48,82 | 1,67 | 47,15 |
| ABRIL | 44,19 | 1,62 | 42,57 |
| MAIO | 49,17 | 1,67 | 47,50 |
| JUNHO | 49,71 | 1,62 | 48,09 |
| TOTAL | 288,85 | 9,77 | 279,08 |
| MÉDIA | 48,14 | 1,63 | 46,51 |
| MÍNIMO | 44,19 | 1,51 | 42,57 |
| MÁXIMO | 49,79 |
1,67
|
48,12 |
Vazão média: 18,48 L/s

Bombeamento de Água - Córrego do Carvalho (hs)
| Bombeamento Córrego do Carvalho (hs) | |
| JANEIRO | 438 |
| FEVEREIRO | 445 |
| MARÇO | 487 |
| ABRIL | 442 |
| MAIO | 482 |
| JUNHO | 585 |
| TOTAL | 2880 |
| MÉDIA MENSAL | 480 |
| MÍNIMO MENSAL | 438 |
| MÁXIMO MENSAL | 585 |
| MÉDIA DIÁRIA | 16 |

Teor de Flúor, cloro e PH
| Teor de Flúor | Teor de Cloro | PH | |
| JANEIRO | 0,70 | 0,93 | 6.89 |
| FEVEREIRO | 0,68 | 0,94 | 6,94 |
| MARÇO | 0,65 | 0,88 | 6,95 |
| ABRIL | 0,65 | 0,89 | 6,94 |
| MAIO | 0,65 | 0,95 | 6,94 |
| JUNHO | 0,65 | 0,92 | 6,90 |
| MÉDIA | 0,66 | 0,92 | 6,93 |
| MÍNIMO | 0,65 | 0,88 | 6,94 |
| MÁXIMO | 0,70 |
0,95
|
6,95 |



TURBIDEZ DA ÁGUA BRUTA E TRATADA
| Turbidez Água Bruta | Turbidez Água Tratada | |
| JANEIRO | 24,93 | 1,27 |
| FEVEREIRO | 11,78 | 1,00 |
| MARÇO | 19,58 | 0,88 |
| ABRIL | 36,56 | 0,98 |
| MAIO | 21,96 | 0,94 |
| JUNHO | 10,27 | 0,83 |
| TOTAL | - | - |
| MÉDIA | 20,85 | 0,98 |
| MÍNIMO | 10,27 | 0,83 |
| MÁXIMO | 36,56 |
1,27
|


condutividade e cor
| Condutividade | Cor | |
| JANEIRO | 41,40 | 1,19 |
| FEVEREIRO | 40,25 | 1,00 |
| MARÇO | 35,80 | 0,97 |
| ABRIL | 32,75 | 1,00 |
| MAIO | 37,80 | 0,98 |
| JUNHO | 30,75 | 1,00 |
| MÉDIA | 36,46 | 1,02 |
| MÍNIMO | 30,75 | 0,97 |
| MÁXIMO | 41,40 |
1,19
|


Coliformes Totais, TERMOTolerântes e BACTÉRIAS HETOROTRÓFICAS
| Col. Totais | Col. Term. | Bac.Het. | |
| JANEIRO | 0,0 | 0,0 | 15,4 |
| FEVEREIRO | 0,0 | 0,0 | 4,5 |
| MARÇO | 0,0 | 0,0 | 9,8 |
| ABRIL | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
| MAIO | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| JUNHO | 0,0 | 0,0 | 9,8 |
| MÉDIA | 0,0 | 0,0 | 8,7 |
| MÍNIMO | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| MÁXIMO | 0,0 | 0,0 | 15,4 |

CONSUMO DE PRODUTOS QUÍMICOS(Kg)
| Hipoclorito | Sulfato de Alumínio | Flúo | Cal | |
| JANEIRO | 139 | 383 | 50 | 38 |
| FEVREIRO | 120 | 300 | 50 | 50 |
| MARÇO | 125 | 250 | 25 | 80 |
| ABRIL | 100 | 305 | 50 | 20 |
| MAIO | 100 | 220 | 50 | 40 |
| JUNHO | 100 | 178 | 50 | 50 |
| TOTAL | 684 | 1636 | 275 | 278 |
| MÉDIA | 114 | 272,6666667 | 45,83333333 | 46,33333333 |
| MÍNIMO | 100 | 178 | 25 | 20 |
| MÁXIMO | 139 | 383 | 50 | 80 |


ALCALINIDADE CaCO3 (METIL)
| Água Crua | Água Filtrada | Água Tratada | |
| JANEIRO | 15,05 | 13,88 | 18,99 |
| FEVEREIRO | 15 | 13,77 | 19,24 |
| MARÇO | 14,88 | 13,71 | 18,6 |
| ABRIL | 14,85 | 17,04 | 18,74 |
| MAIO | 14,91 | 13,76 | 19,24 |
| JUNHO | 15 | 13,74 | 18,37 |
| TOTAL | 89,69 | 85,9 | 113,18 |
| MÉDIA | 14,94833333 | 14,31666667 | 18,86333333 |
| MÍNIMO | 14,85 | 13,71 | 18,37 |
| MÁXIMO | 15,05 | 17,04 | 19,24 |

GÁS CARBÔNICO(CO2): ÁGUA TRATADA
| CO2 - Água Tratada | |
| JANEIRO | 1,83 |
| FEVEREIRO | 1,91 |
| MARÇO | 1,97 |
| ABRIL | 1,96 |
| MAIO | 1,9 |
| JUNHO | 2,02 |
| TOTAL | 11,59 |
| MÉDIA | 1,931666667 |
| MÍNIMO | 1,83 |
| MÁXIMO | 2,02 |

Cianobactérias
| Cianobactérias | |
| JANEIRO | |
| FEVEREIRO | |
| MARÇO | |
| ABRIL | |
| MAIO | |
| JUNHO | 305 |
| TOTAL | 305 |
| MÉDIA | 305 |
| MÍNIMO | 305 |
| MÁXIMO | 305 |

Publicação: 23/07/2014 - 15:28
Areado
**
Córrego Rico
**
Palmeiras
**
Prata
Análise

RELATÓRIO DE ANÁLISES
SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOSTO DE LAJINHA
DISTRITO DO PRATA
QUÍMICO RESPONSÁVEL: LABORATÓRIO ÁGUA LIMPA
Fonte: Laboratório Água Limpa – Período: 15/04/2014 à 13/06/2014
| Parâmetros Analisados | Valor Médio Encontrado | Limites da Portaria 2914 | Unidade |
| TURBIDEZ | 0,4 | 5 | NTU |
| COR | 0,63 | 15 | mg/L (Pt/Co) |
| pH | 6,77 | 6 A 9,5 | |
| COLIFORMES TOTAIS | <1 | <1 | UFC/100 ml |
| COLIFORMES TERMOTOLERANTES | <1 | <1 | UFC/100 ml |
| BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS | 55,16 | 500 | UFC/ ml |
Fonte: Laboratório Água Limpa – Período: 02/07/2014 à 24/09/2014
| Parâmetros Analisados | Valor Médio Encontrado | Limites da Portaria 2914 | Unidade |
| TURBIDEZ | 0,68 | 5 | NTU |
| COR | 0,72 | 15 | mg/L (Pt/Co) |
| pH | 6,85 | 6 A 9,5 | |
| COLIFORMES TOTAIS | <1 | <1 | UFC/100 ml |
| COLIFORMES TERMOTOLERANTES | <1 | <1 | UFC/100 ml |
| BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS | 22,25 | 500 | UFC/ ml |
Itens: 1 - 5 de 5
Contato
S A A E
AV. Presidente Vargas, 308 - Centro
Lajnha - MG
36980-000 Escritório: (33) 3344-1100
Plantão: 3344-1324 ou 9 8404-4224 saaelajinha@bol.com.br
Lajnha - MG
36980-000 Escritório: (33) 3344-1100
Plantão: 3344-1324 ou 9 8404-4224 saaelajinha@bol.com.br